ヘッドホン一覧
項目クリックでソート可能です。JavaScriptはONにして下さい。
| メーカー | 画像 | 機種名 | タイプ | 周波数特性 | インピーダンス | 感度 | Cable着脱 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKG | K1000 | フルオープン | 30〜25,000 Hz | 120 ohms | 74 dB | ○ | 廃番 | |
| AKG | K121 Studio | セミオープン | 18〜22,500 Hz | 55 ohms | 88 dB | × | 2009/06 | |
| AKG | K24P | セミオープン | 13〜27,000 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 廃番 | |
| AKG | K240M | セミオープン | 15〜20,000 Hz | 600 ohms | 88 dB | × | 廃番 | |
| AKG | K240S | セミオープン | 15〜25,000 Hz | 55 ohms | 91 dB | ○ | 廃番 | |
| AKG | K240 MKII | セミオープン | 15〜25,000 Hz | 55 ohms | 91 dB | ○ | 2008/09 | |
| AKG | K242HD | セミオープン | 15〜25,000 Hz | 55 ohms | 91 dB | × | 2008/04 | |
| AKG | K26P | 密閉型 | 12〜28,000 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 廃番 | |
| AKG | K271S | 密閉型 | 16〜28,000 Hz | 55 ohms | 91 dB | ○ | 廃番 | |
| AKG | K271 MKII | 密閉型 | 16〜28,000 Hz | 55 ohms | 91 dB | ○ | 2008/09 | |
| AKG | K272HD | オープン | 16〜28,000 Hz | 55 ohms | 91 dB | × | 2008/04 | |
| AKG | K402 | セミオープン | 17〜20,000 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 2010/03 | |
| AKG | K403 | セミオープン | 16〜21,000 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 2010/03 | |
| AKG | K404 | 密閉型 | 15〜23,000 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 2010/03 | |
| AKG | K412P | セミオープン | 12〜27,000 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 廃番 | |
| AKG | K414P | 密閉型 | 12〜28,000 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 2007/07 | |
| AKG | K416P | 密閉型 | 11〜29,500 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 廃番 | |
| AKG | K420 | セミオープン | 13〜27,000 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 2008/11 | |
| AKG | K430 | 密閉型 | 12〜28,000 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 2008/11 | |
| AKG | K440NC | ノイズキャンセル | 12〜28,000 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 廃番 | |
| AKG | K450 | 密閉型 | 11〜29,500 Hz | 32 ohms | 110 dB | ○ | 2008/11 | |
| AKG | K480NC | ノイズキャンセル | 11〜30,500 Hz | 32 ohms | 110 dB | ○ | 2009/07 | |
| AKG | K501 | オープン | 16〜30,000 Hz | 120 ohms | 94 dB | × | 廃番 | |
| AKG | K512 | 密閉型 | 18〜20,000 Hz | 32 ohms | 100 dB | × | 2008/02 | |
| AKG | K514 | セミオープン | 18〜22,000 Hz | 32 ohms | 97 dB | × | 2008/02 | |
| AKG | K518DJ | 密閉型 | 16〜24,000 Hz | 32 ohms | 100 dB | × | 2007/02 | |
| AKG | K518LE | 密閉型 | 16〜24,000 Hz | 32 ohms | 100 dB | × | 2008/12 | |
| AKG | K519DJ | 密閉型 | 16〜24,000 Hz | 32 ohms | 100 dB | × | 2010/02 | |
| AKG | K520 | セミオープン | 18〜24,000 Hz | 32 ohms | 93 dB | × | 2010/10 | |
| AKG | K530 | セミオープン | 17〜26,500 Hz | 55 ohms | 89 dB | × | 2007/02 | |
| AKG | K540 | セミオープン | 16〜24,000 Hz | 32 ohms | 95 dB | × | 2010/10 | |
| AKG | K601 | オープン | 12〜39,500 Hz | 120 ohms | 92 dB | × | 2006/04 | |
| AKG | K701 | オープン | 10〜39,800 Hz | 62 ohms | 93 dB | × | 2006/04 | |
| AKG | K702 | オープン | 10〜39,800 Hz | 62 ohms | 93 dB | ○ | 2008/06 | |
| AKG | Q460 | 密閉型 | 11〜29,500 Hz | 32 ohms | 110 dB | ○ | 2010/10 | |
| AKG | Q701 | オープン | 10〜39,800 Hz | 62 ohms | 93 dB | ○ | 2010/10 | |
| ALLEN&HEATH | XD-53 | 密閉型 | 5〜33,000 Hz | 36 ohms | 105 dB | × | 2008/06 | |
| beyerdynamic | DJX-1 | 密閉型 | 5〜25,000 Hz | 25 ohms | 107 dB | × | 2006/02 | |
| beyerdynamic | DT150 | 密閉型 | 5〜30,000 Hz | 250 ohms | 97 dB | ○ | 2003/07 | |
| beyerdynamic | DT250/250 | 密閉型 | 10〜30,000 Hz | 250 ohms | 100 dB | ○ | 2003/07 | |
| beyerdynamic | DT250/80 | 密閉型 | 10〜30,000 Hz | 80 ohms | 100 dB | ○ | 2003/07 | |
| beyerdynamic | DT440 | オープン | 10〜30,000 Hz | 32 ohms | 95 dB | × | 廃番 | |
| beyerdynamic | DT440 Edition2007 | オープン | 10〜35,000 Hz | 32 ohms | 95 dB | × | 2007/05 | |
| beyerdynamic | DT48E/25 | 密閉型 | 16〜20,000 Hz | 25 ohms | 105 dB | × | 1970 | |
| beyerdynamic | DT48E/200 | 密閉型 | 16〜20,000 Hz | 200 ohms | 105 dB | × | 1970 | |
| beyerdynamic | DT660 | 密閉型 | 5〜32,000 Hz | 32 ohms | 97 dB | × | 廃番 | |
| beyerdynamic | DT660 Edition2007 | 密閉型 | 5〜32,000 Hz | 32 ohms | 97 dB | × | 2007/05 | |
| beyerdynamic | DT770E/32 | 密閉型 | 5〜35,000 Hz | 32 ohms | 96 dB | × | 2009/05 | |
| beyerdynamic | DT770E/600 | 密閉型 | 5〜35,000 Hz | 600 ohms | 96 dB | × | 2009/05 | |
| beyerdynamic | DT770PRO/250 | オープン | 5〜35,000 Hz | 250 ohms | 96 dB | × | 2004/11 | |
| beyerdynamic | DT770PRO/80 | オープン | 5〜35,000 Hz | 80 ohms | 96 dB | × | 2004/11 | |
| beyerdynamic | DT860 | オープン | 5〜35,000 Hz | 32 ohms | 97 dB | × | 廃番 | |
| beyerdynamic | DT860 Edition2007 | オープン | 5〜35,000 Hz | 32 ohms | 97 dB | × | 2007/05 | |
| beyerdynamic | DT880E/32 | セミオープン | 5〜35,000 Hz | 32 ohms | 96 dB | × | 2009/05 | |
| beyerdynamic | DT880E/600 | セミオープン | 5〜35,000 Hz | 600 ohms | 96 dB | × | 2009/05 | |
| beyerdynamic | DT880PRO | セミオープン | 5〜35,000 Hz | 250 ohms | 96 dB | × | 2004/11 | |
| beyerdynamic | DT990E/32 | オープン | 5〜35,000 Hz | 32 ohms | 96 dB | × | 2009/05 | |
| beyerdynamic | DT990E/600 | オープン | 5〜35,000 Hz | 600 ohms | 96 dB | × | 2009/05 | |
| beyerdynamic | DT990PRO | オープン | 5〜35,000 Hz | 250 ohms | 96 dB | × | 2004/11 | |
| beyerdynamic | DT1350 | 密閉型 | 10〜23,000 Hz | 80 ohms | 109 dB | × | 2011/01 | |
| beyerdynamic | DTX710 | オープン | 16〜23,000 Hz | 32 ohms | 97 dB | × | 2010/02 | |
| beyerdynamic | DTX910 | オープン | 15〜23,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 2010/02 | |
| beyerdynamic | T1 | セミオープン | 5〜50,000 Hz | 600 ohms | 102 dB | × | 2009/11 | |
| beyerdynamic | T50p | 密閉型 | 10〜23,000 Hz | 32 ohms | 107 dB | × | 2010/05 | |
| BOSE | AE2 | 密閉型 | − Hz | − ohms | − dB | ○ | 2010/10 | |
| BOSE | Triport | 密閉型 | − Hz | 32 ohms | 97 dB | × | 廃番 | |
| CEC | HP-53 | 密閉型 | 20〜20,000 Hz | 40 ohms | 103 dB | × | 2008/08 | |
| CEC | HP-53FB | バランス型 | 20〜20,000 Hz | 40 ohms | 103 dB | × | 2009/09 | |
| Direct Sound | EX-25 | 密閉型 | 20〜20,000 Hz | 32 ohms | 107 dB | × | 2008/10 | |
| Direct Sound | EX-29 | 密閉型 | 20〜20,000 Hz | 32 ohms | 114 dB | × | 2008/10 | |
| Equation Audio | RP-10 | 密閉型 | 20〜22,000 Hz | 32 ohms | 105 dB | × | 廃番 | |
| Equation Audio | RP-15MC | 密閉型 | 50〜21,000 Hz | 32 ohms | 102 dB | ○ | 2007/06 | |
| Equation Audio | RP-21 | 密閉型 | 10〜22,000 Hz | 32 ohms | 100 dB | ○ | 2007/06 | |
| Equation Audio | RP-22X | 密閉型 | 10〜20,000 Hz | 32 ohms | 106 dB | ○ | 2007/06 | |
| GRADO | GS1000 | オープン | 8〜35,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 廃番 | |
| GRADO | GS1000i | オープン | 8〜35,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 2009/05 | |
| GRADO | PS1 | オープン | − Hz | − ohms | − dB | × | 廃番 | |
| GRADO | PS1000 | オープン | 5〜50,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 2009/11 | |
| GRADO | RS1 | オープン | 12〜30,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 廃番 | |
| GRADO | RS1i | オープン | 12〜30,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 2009/05 | |
| GRADO | RS2i | オープン | 14〜28,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 2009/05 | |
| GRADO | SR125i | オープン | 20〜20,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 2009/05 | |
| GRADO | SR225 | オープン | 20〜22,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 廃番 | |
| GRADO | SR225i | オープン | 20〜22,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 2009/05 | |
| GRADO | SR325 | オープン | 18〜24,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 廃番 | |
| GRADO | SR325i | オープン | 18〜24,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 廃番 | |
| GRADO | SR325is | オープン | 18〜24,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 2009/05 | |
| GRADO | SR60 | オープン | 20〜20,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 廃番 | |
| GRADO | SR60i | オープン | 20〜20,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 2009/05 | |
| GRADO | SR80i | オープン | 20〜20,000 Hz | 32 ohms | 98 dB | × | 2009/05 | |
| KOSS | KDE/250 | オープン | 40〜20,000 Hz | 16 ohms | 95 dB | × | 2009/06 | |
| KOSS | KTXPro1 | オープン | 15〜25,000 Hz | 60 ohms | 103 dB | × | 2009/06 | |
| KOSS | PortaPro | オープン | 15〜25,000 Hz | 60 ohms | 101 dB | × | 1984 | |
| KOSS | PortaPro 25th | オープン | 15〜25,000 Hz | 60 ohms | 101 dB | × | 2009/09 | |
| KRK | KNS6400 | 密閉型 | 10〜22,000 Hz | 36 ohms | 95 dB | ○ | 2011/01 | |
| KRK | KNS8400 | 密閉型 | 5〜23,000 Hz | 36 ohms | 97 dB | ○ | 2011/01 | |
| Monster | Solo | 密閉型 | − Hz | − ohms | − dB | ○ | 2007/04 | |
| Monster | Studio | ノイズキャンセル | 20〜20,000 Hz | 40 ohms | 110 dB | ○ | 2007/10 | |
| ortofon | O-one | 密閉型 | 10〜22,000 Hz | 40 ohms | 112 dB | ○ | 2009/09 | |
| ortofon | O2 | 密閉型 | 10〜22,000 Hz | 64 ohms | 114 dB | ○ | 2009/09 | |
| PHILIPS | SHP8900 | 開放型 | 5〜30,000 Hz | 32 ohms | 106 dB | ○ | 廃番 | |
| PHILIPS | SHP9000 | 開放型 | 5〜40,000 Hz | 32 ohms | 106 dB | ○ | 2009/11 | |
| PHILIPS | SHL9600 | 密閉型 | 10〜28,000 Hz | 32 ohms | 106 dB | × | 2007/02 | |
| PHILIPS | SHL9560 | 密閉型 | 12〜24,000 Hz | 32 ohms | 105 dB | × | 2009/10 | |
| SENNHEISER | HD201 | 密閉型 | 21〜18,000 Hz | 24 ohms | 108 dB | × | 廃番 | |
| SENNHEISER | HD201 Gaming | 密閉型 | 21〜18,000 Hz | 24 ohms | 108 dB | × | 2008/06 | |
| SENNHEISER | HD215 | 密閉型 | 12〜22,000 Hz | 32 ohms | 112 dB | ○ | 廃番 | |
| SENNHEISER | HD218 | 密閉型 | 19〜21,000 Hz | 24 ohms | 108 dB | × | 2009/04 | |
| SENNHEISER | HD220 Originals | 密閉型 | 19〜21,000 Hz | 24 ohms | 108 dB | × | 2010/12 | |
| SENNHEISER | HD228 | 密閉型 | 18〜22,100 Hz | 24 ohms | 110 dB | × | 2009/04 | |
| SENNHEISER | HD238 | オープン | 16〜23,000 Hz | 32 ohms | 114 dB | × | 2009/04 | |
| SENNHEISER | HD25-1 II | 密閉型 | 16〜22,000 Hz | 70 ohms | 120 dB | ○ | 2007/07 | |
| SENNHEISER | HD25 Originals | 密閉型 | 16〜22,000 Hz | 70 ohms | 120 dB | ○ | 2010/12 | |
| SENNHEISER | HD380 Pro | 密閉型 | 8〜27,000 Hz | 54 ohms | 110 dB | × | 2009/04 | |
| SENNHEISER | HD418 | 密閉型 | 19〜21,000 Hz | 24 ohms | 108 dB | × | 2009/11 | |
| SENNHEISER | HD428 | 密閉型 | 18〜22,000 Hz | 32 ohms | 112 dB | × | 2009/11 | |
| SENNHEISER | HD435 | オープン | 18〜19,500 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 2004/12 | |
| SENNHEISER | HD438 | 密閉型 | 17〜22,500 Hz | 24 ohms | 112 dB | × | 2009/11 | |
| SENNHEISER | HD448 | 密閉型 | 16〜24,000 Hz | 32 ohms | 114 dB | × | 2009/11 | |
| SENNHEISER | HD465 | オープン | 18〜21,500 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 廃番 | |
| SENNHEISER | HD485 | オープン | 16〜24,000 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 2004/12 | |
| SENNHEISER | HD515 | オープン | 14〜26,000 Hz | 50 ohms | 108 dB | × | 2004/10 | |
| SENNHEISER | HD515 Gaming | オープン | 14〜26,000 Hz | 50 ohms | 108 dB | × | 2008/06 | |
| SENNHEISER | HD518 | オープン | 14〜26,000 Hz | 50 ohms | 108 dB | ○ | 2010/09 | |
| SENNHEISER | HD555 | オープン | 15〜28,000 Hz | 50 ohms | 112 dB | × | 2004/10 | |
| SENNHEISER | HD558 | オープン | 15〜28,000 Hz | 50 ohms | 112 dB | ○ | 2010/09 | |
| SENNHEISER | HD580 | オープン | 12〜38,000 Hz | 300 ohms | 97 dB | ○ | 廃番 | |
| SENNHEISER | HD590 | オープン | 12〜38,000 Hz | 120 ohms | 102 dB | × | 廃番 | |
| SENNHEISER | HD595 | オープン | 12〜38,500 Hz | 50 ohms | 112 dB | × | 2004/10 | |
| SENNHEISER | HD598 | オープン | 12〜38,500 Hz | 50 ohms | 112 dB | ○ | 2010/09 | |
| SENNHEISER | HD600 | オープン | 12〜39,000 Hz | 300 ohms | 97 dB | ○ | 1996/04 | |
| SENNHEISER | HD650 | オープン | 10〜39,500 Hz | 300 ohms | 103 dB | ○ | 2003/12 | |
| SENNHEISER | HD800 | オープン | 6〜51,000 Hz | 300 ohms | 102 dB | ○ | 2009/06 | |
| SENNHEISER | PMX90 | ネックバンド | 20〜20,000 Hz | 32 ohms | 108 dB | × | 2010/09 | |
| SENNHEISER | PMX100 | オープン | 15〜27,000 Hz | 32 ohms | 114 dB | × | 廃番 | |
| SENNHEISER | PMX200 | 密閉型 | 10〜21,000 Hz | 32 ohms | 115 dB | × | 廃番 | |
| SENNHEISER | PX90 | オープン | 20〜20,000 Hz | 32 ohms | 108 dB | × | 2010/09 | |
| SENNHEISER | PX100 | オープン | 15〜27,000 Hz | 32 ohms | 114 dB | × | 廃番 | |
| SENNHEISER | PX100-II | オープン | 15〜27,000 Hz | 32 ohms | 114 dB | × | 2010/03 | |
| SENNHEISER | PX200 | 密閉型 | 10〜21,000 Hz | 32 ohms | 115 dB | × | 廃番 | |
| SENNHEISER | PX200-II | 密閉型 | 10〜21,000 Hz | 32 ohms | 115 dB | × | 2010/03 | |
| SENNHEISER | PX360 | 密閉型 | 15〜22,000 Hz | 32 ohms | 110 dB | × | 2010/10 | |
| SENNHEISER | PX210BT | ワイヤレス | 15〜22,000 Hz | 100 ohms | 107 dB | ― | 2009/11 | |
| SENNHEISER | PXC450 | ノイズキャンセル | 8〜28,000 Hz | 150 ohms | 108 dB | × | 2008/06 | |
| SENNHEISER | RS160 | ワイヤレス | 18〜21,000 Hz | − ohms | − dB | − | 2010/10 | |
| SENNHEISER | RS170 | ワイヤレス | 18〜21,000 Hz | − ohms | − dB | − | 2010/10 | |
| SENNHEISER | RS180 | ワイヤレス | 18〜21,000 Hz | − ohms | − dB | − | 2010/10 | |
| SHURE | SRH240 | 密閉型 | 20〜22,000 Hz | 38 ohms | 105 dB | × | 2009/11 | |
| SHURE | SRH440 | 密閉型 | 10〜22,000 Hz | 44 ohms | 105 dB | ○ | 2009/11 | |
| SHURE | SRH550DJ | 密閉型 | − Hz | − ohms | − dB | × | 2011/04 | |
| SHURE | SRH750DJ | 密閉型 | 5〜30,000 Hz | 32 ohms | 106 dB | ○ | 2009/12 | |
| SHURE | SRH840 | 密閉型 | 5〜25,000 Hz | 44 ohms | 102 dB | ○ | 2009/11 | |
| SHURE | SRH940 | 密閉型 | − Hz | − ohms | − dB | ○ | 2011/04 | |
| ULTRASONE | DJ1 | 密閉型 | 10〜22,000 Hz | 32 ohms | 104 dB | × | 2007/12 | |
| ULTRASONE | DJ1PRO | 密閉型 | 10〜22,000 Hz | 64 ohms | 102 dB | ○ | 2007/12 | |
| ULTRASONE | edition7 | 密閉型 | − Hz | − ohms | − dB | × | 廃番 | |
| ULTRASONE | edition8 | 密閉型 | 6〜42,000 Hz | 30 ohms | 96 dB | × | 2009/05 | |
| ULTRASONE | edition9 | 密閉型 | 8〜35,000 Hz | 30 ohms | 96 dB | × | 廃番 | |
| ULTRASONE | HFI-15G | オープン | 20〜20,000 Hz | 32 ohms | 96 dB | × | 2003/11 | |
| ULTRASONE | HFI-2000 | オープン | 15〜25,000 Hz | 75 ohms | 90 dB | × | 廃番 | |
| ULTRASONE | HFI-2200 | オープン | 10〜25,000 Hz | 75 ohms | 94 dB | ○ | 廃番 | |
| ULTRASONE | HFI-2200ULE | オープン | 10〜25,000 Hz | 75 ohms | 94 dB | ○ | 廃番 | |
| ULTRASONE | HFI-2400 | オープン | 10〜25,000 Hz | 70 ohms | 94 dB | ○ | 2009/11 | |
| ULTRASONE | HFI-450 | 密閉型 | 20〜20,000 Hz | 32 ohms | 96 dB | × | 2007/12 | |
| ULTRASONE | HFI-580 | 密閉型 | 10〜22,000 Hz | 32 ohms | 101 dB | × | 2007/12 | |
| ULTRASONE | HFI-680 | 密閉型 | 15〜25,000 Hz | 75 ohms | 99 dB | × | 2007/12 | |
| ULTRASONE | HFI-780 | 密閉型 | 10〜26,000 Hz | 35 ohms | 96 dB | × | 2007/12 | |
| ULTRASONE | PRO2500 | オープン | 8〜35,000 Hz | 40 ohms | 94 dB | ○ | 2007/10 | |
| ULTRASONE | PRO2900 | オープン | 8〜35,000 Hz | 40 ohms | 95 dB | ○ | 2010/06 | |
| ULTRASONE | PROline2500 | オープン | 8〜35,000 Hz | 40 ohms | 94 dB | ○ | 廃番 | |
| ULTRASONE | PRO550 | 密閉型 | 10〜22,000 Hz | 64 ohms | 102 dB | ○ | 2007/10 | |
| ULTRASONE | PRO650 | 密閉型 | 10〜25,000 Hz | 75 ohms | 95 dB | ○ | 廃番 | |
| ULTRASONE | PRO750 | 密閉型 | 8〜35,000 Hz | 40 ohms | 94 dB | ○ | 2007/10 | |
| ULTRASONE | PROline750 | 密閉型 | 8〜35,000 Hz | 40 ohms | 94 dB | ○ | 廃番 | |
| ULTRASONE | PRO900 | 密閉型 | 6〜42,000 Hz | 40 ohms | 96 dB | ○ | 2008/10 | |
| ULTRASONE | Zino | セミオープン | 25〜25,000 Hz | 35 ohms | 101 dB | × | 2009/07 | |
| Vestax | HMX-1 | 密閉型 | 20〜20,000 Hz | 32 ohms | 105 dB | × | 2009/07 | |
| TDK | TH-WR700 | ワイヤレス | 20〜20,000 Hz | 32 ohms | 108 dB | − | 2010/03 | |
| TDK | TH-ST800 | 密閉型 | 20〜20,000 Hz | 200 ohms | 97 dB | × | 2011/03 | |
| アシダ音響 | ST-31 | 密閉型 | 10〜20,000 Hz | 8 ohms | 96 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-A100Ti | 密閉型 | 5〜30,000 Hz | 38 ohms | 100 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-A500 | 密閉型 | 5〜30,000 Hz | 64 ohms | 100 dB | × | 2002/10 | |
| オーディオテクニカ | ATH-A700 | 密閉型 | 5〜35,000 Hz | 64 ohms | 102 dB | × | 2002/10 | |
| オーディオテクニカ | ATH-A900 | 密閉型 | 5〜40,000 Hz | 40 ohms | 101 dB | × | 2002/10 | |
| オーディオテクニカ | ATH-A1000 | 密閉型 | 5〜40,000 Hz | 40 ohms | 103 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-A1000X | 密閉型 | 5〜42,000 Hz | 42 ohms | 101 dB | × | 2008/12 | |
| オーディオテクニカ | ATH-A2000X | 密閉型 | 5〜45,000 Hz | 42 ohms | 101 dB | × | 2008/12 | |
| オーディオテクニカ | ATH-AD1000 | オープン | 5〜40,000 Hz | 40 ohms | 100 dB | × | 2004/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-AD2000 | オープン | 5〜45,000 Hz | 40 ohms | 102 dB | × | 2004/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-ANC1 | ノイズキャンセル | 10〜20,000 Hz | 130 ohms | 105 dB | × | 2009/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-ANC25 | ノイズキャンセル | 20〜22,000 Hz | 20 ohms | 100 dB | ○ | 2010/12 | |
| オーディオテクニカ | ATH-BB500 | ネックバンド | 20〜22,000 Hz | 34 ohms | 103 dB | × | 2010/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-DWL5000 | ワイヤレス | 5〜35,000 Hz | − ohms | − dB | − | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-DWL5500 | ワイヤレス | 5〜35,000 Hz | − ohms | − dB | − | 2010/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-EP700 | オープン | 20〜20,000 Hz | 47 ohms | 103 dB | × | 2009/08 | |
| オーディオテクニカ | ATH-EQ301G | 耳かけ | 16〜24,000 Hz | 20 ohms | 102 dB | × | 2011/02 | |
| オーディオテクニカ | ATH-ESW9 | 密閉型 | 5〜35,000 Hz | 42 ohms | 103 dB | × | 2007/10 | |
| オーディオテクニカ | ATH-ESW10 | 密閉型 | 5〜35,000 Hz | 45 ohms | 102 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-ES10 | 密閉型 | 5〜40,000 Hz | 42 ohms | 102 dB | × | 2009/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-ES33 | 密閉型 | 10〜25,000 Hz | 36 ohms | 100 dB | × | 2010/09 | |
| オーディオテクニカ | ATH-FW3 | 密閉型 | 15〜22,000 Hz | 32 ohms | 100 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-FW33 | 密閉型 | 15〜22,000 Hz | 32 ohms | 100 dB | × | 2010/10 | |
| オーディオテクニカ | ATH-K01 | 密閉型 | 20〜22,000 Hz | 1500 ohms | 115 dB | × | 2011/03 | |
| オーディオテクニカ | ATH-K101 | 密閉型 | 20〜22,000 Hz | 33 ohms | 100.5 dB | × | 2011/03 | |
| オーディオテクニカ | ATH-L3000 | 密閉型 | 5〜45,000 Hz | 48 ohms | 104 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-M30 | 密閉型 | 20〜20,000 Hz | 65 ohms | 100 dB | × | 2003/12 | |
| オーディオテクニカ | ATH-M40fs | 密閉型 | 5〜28,000 Hz | 60 ohms | 100 dB | × | 2000/10 | |
| オーディオテクニカ | ATH-ON3 | 密閉型 | 10〜23,000 Hz | 32 ohms | 102 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-ON300 | 密閉型 | 12〜23,000 Hz | 32 ohms | 102 dB | × | 2009/09 | |
| オーディオテクニカ | ATH-P150G | オープン | 18〜22,000 Hz | 30 ohms | 100 dB | × | 2011/02 | |
| オーディオテクニカ | ATH-PRO5 | 密閉型 | 15〜28,000 Hz | 40 ohms | 103 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-PRO5MK2 | 密閉型 | 10〜25,000 Hz | 38 ohms | 98 dB | × | 2010/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-PRO700CWH | 密閉型 | 5〜33,000 Hz | 36 ohms | 105 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-PRO700MK2 | 密閉型 | 5〜35,000 Hz | 38 ohms | 106 dB | ○ | 2010/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-PRO700 GD | 密閉型 | 5〜33,000 Hz | 36 ohms | 105 dB | × | 2009/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-PRO700LTD | 密閉型 | 5〜38,000 Hz | 38 ohms | 106 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-PRO700SV | 密閉型 | 5〜33,000 Hz | 36 ohms | 105 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-RE70 | 密閉型 | 10〜24,000 Hz | 42 ohms | 100 dB | × | 2010/10 | |
| オーディオテクニカ | ATH-SJ5 | 密閉型 | 8〜25,000 Hz | 32 ohms | 108 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-SJ11 | 密閉型 | 15〜22,000 Hz | 32 ohms | 104 dB | × | 2010/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-SJ33 | 密閉型 | 10〜23,000 Hz | 48 ohms | 103 dB | × | 2010/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-SJ55 | 密閉型 | 8〜25,000 Hz | 48 ohms | 104 dB | × | 2010/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-SQ5 | 密閉型 | 10〜25,000 Hz | 40 ohms | 102.5 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-T200 | 密閉型 | 20〜22,000 Hz | 40 ohms | 100 dB | × | 2009/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-T200TV | 密閉型 | 20〜22,000 Hz | 40 ohms | 100 dB | × | 2009/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-T300 | 密閉型 | 18〜22,000 Hz | 40 ohms | 104 dB | × | 2009/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-T400 | 密閉型 | 15〜23,000 Hz | 40 ohms | 105 dB | × | 2009/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-T500 | 密閉型 | 10〜25,000 Hz | 40 ohms | 106 dB | × | 2009/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-W1000 | 密閉型 | 5〜40,000 Hz | 40 ohms | 100 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-W1000X | 密閉型 | 5〜42,000 Hz | 42 ohms | 100 dB | × | 2009/11 | |
| オーディオテクニカ | ATH-W2002 | 密閉型 | 5〜40,000 Hz | 40 ohms | 102 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-W5000 | 密閉型 | 5〜45,000 Hz | 40 ohms | 102 dB | × | 2005/12 | |
| オーディオテクニカ | ATH-WM5 | 密閉型 | 10〜23,000 Hz | 20 ohms | 108 dB | × | 廃番 | |
| オーディオテクニカ | ATH-WM55 | 密閉型 | 10〜23,000 Hz | 20 ohms | 108 dB | × | 2009/09 | |
| オーディオテクニカ | ATH-WS70 | 密閉型 | 10〜25,000 Hz | 47 ohms | 100 dB | × | 2009/12 | |
| オーディオテクニカ | ATH-XS5 | 密閉型 | 10〜22,000 Hz | 47 ohms | 100 dB | × | 2010/08 | |
| オーディオテクニカ | ATH-XS7 | ネックバンド | 10〜24,000 Hz | 47 ohms | 100 dB | × | 2010/08 | |
| デノン | AH-A100 | 密閉型 | 5〜37,000 Hz | 32 ohms | 101 dB | × | 廃番 | |
| デノン | AH-D310 | 密閉型 | 10〜22,000 Hz | 32 ohms | 105 dB | × | 2010/09 | |
| デノン | AH-D510 | 密閉型 | 8〜24,000 Hz | 32 ohms | 101 dB | × | 2010/09 | |
| デノン | AH-D1000 | 密閉型 | 8〜37,000 Hz | 32 ohms | 103 dB | × | 廃番 | |
| デノン | AH-D1100 | 密閉型 | 5〜37,000 Hz | 32 ohms | 101 dB | × | 2010/09 | |
